RIFKA
Resultaten Rifka (Xplorer)
Gezondheidsuitslagen:
Testnaam | Gen | Overerving | Resultaat |
Aangeboren Oogmisvorming – Golden Retriever | SIX6 | Autosomaal Incompleet Dominant | Normaal |
Degeneratieve Myelopathie Exon 2 (DM Exon 2) | SOD1 | Autosomaal Recessief | Normaal |
Dystrofische Epidermolysis Bullosa (RDEB) – Golden Retriever | COL7A1 | Autosomaal Recessief | Normaal |
Ichthyosis - Golden Retriever Type 1 | PNPLA1 | Autosomaal Recessief | Normaal |
Ichthyosis - Golden Retriever Type 2 | ABHD5 | Autosomaal Recessief | Normaal |
Neuronale Ceroïde Lipofuscinose 5 (NCL5) – Golden Retriever | CLN5 | Autosomaal Recessief | Normaal |
Osteogenesis Imperfecta (OI) – Golden Retriever | COL1A1 | Autosomaal Dominant | Normaal |
Progressieve Retina Atrofie (GR-PRA1) – Golden Retriever | SLC4A3 | Autosomaal Recessief | Normaal |
Progressieve Retina Atrofie (GR-PRA2) – Golden Retriever | TTC8 | Autosomaal Recessief | Normaal |
Progressieve Retina Atrofie (prcd-PRA) | PRCD | Autosomaal Recessief | Normaal |
Spierdystrofie (MD) – Golden Retriever | DMD | X-Gebonden Recessief | Normaal |
Werkresultaten:
Nog niet aanwezig.
GEZONDHEIDUITSLAGEN.
DIPLOMA'S / CERTIFICATEN.
Nog niet aanwezig.
FOTO'S OUDERS RIFKA.
FOTO'S RIFKA.